Prisliste Tannlegeteamet – Gyldig fra 01.01.2026
Generelle tjenester
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Undersøkelse (480), 2 bilder (170), rens (400) | 1050 |
| Lokal og regional anestesi (bedøvelse) | 180 (Wand) |
| Røntgen 1 bilde / OPG | 85 / 600 |
| Behandling av periodonti | 1350 (-768 Helfo) |
| Bleking av tenner begge kjever | 3500 |
| Bittskinne | 2700 (ref Helfo 2544) |
Restaurering med tannfarget materiale
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Kompositt, 1 flate | 900 |
| Kompositt, 2 flater | 1350 |
| Kompositt, 3 flater eller mer | 1600 |
Pulpa og rotbehandling
| Tann | Pris (NOK) |
|---|---|
| Fortann og hjørnetann | 4200 |
| Premolar | 4600 |
| Molarer | 5600 |
Krone/bro
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Krone | 6200 (helkeramisk 7000) |
| Bro per ledd | 6200 |
| Skalfasett | 7000 |
| Konusfremstilling | 1700 |
Kirurgisk behandling
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Ukomplisert ekstraksjon | 750 – 1500 |
| Ekstraksjon av visdomstann | 1500 (38, 48) |
| Kirurgisk fjerning av tann | 2700 (ref 1241) |
Implantatbehandling
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Implantat | 14000 |
| Singeltann implantat | 25000 |
Avtagbare proteser
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Protese med en eller flere egne tenner | 18000 |