Prisliste Tannlegeteamet – Gyldig fra 01.01.2025
Generelle tjenester
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Undersøkelse (480), 2 bilder (170), rens (400) | 1050 |
| Lokal og regional anestesi (bedøvelse) | 180 (Wand) |
| Røntgen 1 bilde / OPG | 85 / 600 |
| Behandling av periodonti | 1200 (-569 Helfo) |
| Bleking av tenner begge kjever | 3500 |
| Bittskinne | 2500 (ref Helfo 2232) |
Restaurering med tannfarget materiale
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Kompositt, 1 flate | 850 |
| Kompositt, 2 flater | 1200 |
| Kompositt, 3 flater eller mer | 1400 |
Pulpa og rotbehandling
| Tann | Pris (NOK) |
|---|---|
| Fortann og hjørnetann | 3800 |
| Premolar | 4200 |
| Molarer | 4900 |
Krone/bro
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Krone | 5900 (helkeramisk 7000) |
| Bro per ledd | 5900 |
| Skalfasett | 5900 |
| Konusfremstilling | 1700 |
Kirurgisk behandling
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Ukomplisert ekstraksjon | 750 – 1500 |
| Ekstraksjon av visdomstann | 1500 (38, 48) |
| Kirurgisk fjerning av tann | 2700 (ref 1241) |
Implantatbehandling
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Implantat | 14000 |
| Singeltann implantat | 25000 |
Avtagbare proteser
| Behandling | Pris (NOK) |
|---|---|
| Protese med en eller flere egne tenner | 18000 |